Dan Loeb portfolio
Latest reported portfolio for Q2 2026, straight from the SEC information table. A PUT is a bearish bet, not a long — flagged where present. Not investment advice.
Follow this investor and get an email the day they file — a 13D stake, an insider trade, or a new 13F. Free, no card.
Sign up free to followPortfolio value
$4.7B
Positions
43
Top 10 weight
60%
Quarter
Q2 2026
Recent SEC activity
13FQuarterly portfolio (13F)NEWthe quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-08-147 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-05-1598 days agoFORM 4Initial insider ownership (Form 3)a new insider or 10% owner2026-04-17126 days ago13DNew activist stake, >5% (13D)an activist move, public within days of it happening2026-04-14129 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-02-17185 days ago13DActivist stake update (13D/A)an activist move, public within days of it happening2026-01-13220 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-11-14280 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)a large but passive holder crossing 5%2025-11-14280 days ago13DActivist stake update (13D/A)an activist move, public within days of it happening2025-08-20366 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-08-14372 days ago13GNew passive 5% stake (13G)a large but passive holder crossing 5%2025-08-11375 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-05-15463 days ago
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| WBDWARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A · 934423104 | $533.2M | 11.4% | 20,000,000 | NEW |
| AMZNAMAZON COM INC COM · 023135106 | $417.1M | 8.9% | 1,750,000 | REDUCED -10% |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A · 02079K305 | $366.3M | 7.8% | 1,025,000 | ADDED +486% |
| CRH PLC ORD · G25508105 | $234.9M | 5.0% | 2,195,000 | ADDED +16% |
| TDSTELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW · 879433829 | $232.2M | 5.0% | 6,275,000 | REDUCED -5% |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS · 874039100 | $219.7M | 4.7% | 460,000 | ADDED +67% |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM · 538034109 | $207.8M | 4.4% | 1,135,000 | ADDED +144% |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM · 49338L103 | $204.8M | 4.4% | 585,000 | NEW |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM · 88023U101 | $201.5M | 4.3% | 2,570,769 | ADDED +13% |
| XYZBLOCK INC CL A · 852234103 | $194.5M | 4.2% | 2,558,943 | NEW |
| NSCNORFOLK SOUTHN CORP COM · 655844108 | $188.8M | 4.0% | 600,000 | ADDED +500% |
| FLEX LTD ORD · Y2573F102 | $166.9M | 3.6% | 1,030,000 | NEW |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP COM · 14040H105 | $165.5M | 3.5% | 825,000 | ADDED +489% |
| HUTHUT 8 CORP COM · 44812J104 | $151.8M | 3.2% | 1,315,000 | ADDED +51% |
| CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP COM · 144285103 | $132.6M | 2.8% | 215,000 | REDUCED -31% |
| APGAPI GROUP CORP COM STK · 00187Y100 | $121.3M | 2.6% | 2,865,000 | ADDED +41% |
| MTZMASTEC INC COM · 576323109 | $120.7M | 2.6% | 290,000 | REDUCED -9% |
| TDGTRANSDIGM GROUP INC COM · 893641100 | $105.2M | 2.2% | 79,000 | ADDED +216% |
| DHRDANAHER CORP DEL COM · 235851102 | $102.9M | 2.2% | 540,000 | ADDED +3% |
| UNPUNION PAC CORP COM · 907818108 | $95.2M | 2.0% | 350,000 | ADDED +250% |
| TTMITTM TECHNOLOGIES INC COM · 87305R109 | $94.4M | 2.0% | 505,000 | NEW |
| PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO COM · 71377A103 | $75.5M | 1.6% | 675,000 | NEW |
| GOOGL 6.25 05.15.29 AALPHABET INC DEP SHS RP1/20 A · 02079K404 | $66.2M | 1.4% | 1,300,000 | NEW |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS · N07059210 | $59.6M | 1.3% | 30,000 | ADDED +150% |
| SYYSYSCO CORP COM · 871829107 | $48.2M | 1.0% | 580,000 | NEW |
| ARESARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK · 03990B101 | $41.7M | 0.9% | 375,000 | NEW |
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP CLASS A COM STK · 84615Q103 | $30.8M | 0.7% | 180,415 | NEW |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT TR UNIT · 78462F103 | $28.8M | 0.6% | 40,000 | NEW |
| SRTASTRATA CRITICAL MEDICAL INC CL A COM · 092667104 | $26.4M | 0.6% | 5,000,000 | HELD |
| GOOGL 6.25 05.15.29 BALPHABET INC DEP SHS RP1/20 B · 02079K602 | $10.1M | 0.2% | 200,000 | NEW |
| SPRYARS PHARMACEUTICALS INC COM · 82835W108 | $8M | 0.2% | 1,000,000 | HELD |
| AURAURORA INNOVATION INC CLASS A COM · 051774107 | $7M | 0.1% | 1,032,463 | HELD |
| RIOT 0.75 01.15.30RIOT PLATFORMS INC NOTE 0.750% 1/1 · 767292AB1 | $7M | 0.1% | 3,500,000 | NEW |
| HTZWWHERTZ GLOBAL HLDGS INC *W EXP 06/30/205 · 42806J148 | $4.3M | 0.1% | 3,970,000 | HELD |
| FLYXFLYEXCLUSIVE INC COM CL A · 343928107 | $2M | 0.0% | 1,022,000 | HELD |
| BLCOBAUSCH PLUS LOMB CORP COMMON SHARES · 071705107 | $1.4M | 0.0% | 85,000 | NEW |
| CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW COM · 21874A106 | $1.4M | 0.0% | 54,000 | NEW |
| EROCEROCK INC CL A COM · 296013105 | $1.2M | 0.0% | 83,030 | NEW |
| APLDAPPLIED DIGITAL CORP COM NEW · 038169207 | $820.6K | 0.0% | 22,000 | NEW |
| LARCN 1.75 01.15.27LITHIUM ARGENTINA AG NOTE 1.750% 1/1 · 53680QAA6 | $611.8K | 0.0% | 625,000 | NEW |
Sold out entirely last quarter
- META PLATFORMS INC
- SPDR GOLD TR
- NVIDIA CORPORATION
- KLA CORP
- LAM RESEARCH CORP
- BROADCOM INC
- VANECK ETF TRUST
- SHARKNINJA INC
- CLARITEV CORPORATION