Free tools / Congress trades
What Congress is trading
Members of Congress must disclose every stock trade within 45 days under the STOCK Act. We parse the House periodic transaction reports into plain tickers, buys and sells. Public SEC-style disclosure — not investment advice.
| Trade date | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-26 | Hon. Steve Cohen | SONY | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-13 | Hon. Ed Case | AAPL | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-07 | Hon. Christian D. Menefee | PINS | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-06 | Hon. Michael Rulli | CCI | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | VSNT | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | OGN | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | VSNT | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | OGN | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | MDLZ | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | KVUE | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | EL | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | DEO | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-05 | Hon. Kevin Hern | CMCSA | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-31 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-31 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-31 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | WMT | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | V | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | UNH | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | O | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | PG | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | PEP | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | NEE | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | MSFT | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | MDT | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | MCD | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | LHX | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | JNJ | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | ICE | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | ITW | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | HD | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | EMR | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | COST | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | CSCO | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | BLK | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | BRK.B | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | ADP | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | AAPL | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | ADI | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | AWK | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | APD | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. Richard Dean Dr McCormick | ABT | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | BWXT | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | ENTG | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | SGI | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-29 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-29 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. Maria Elvira Salazar | CARR | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. Maria Elvira Salazar | CARR | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-07-28 | Hon. Maria Elvira Salazar | BRK.B | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-28 | Hon. Maria Elvira Salazar | BRK.B | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | TDG | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-27 | Hon. April McClain Delaney | BWXT | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-27 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-27 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. Josh Gottheimer | GOOGN | BUY | $1.001k–$15k |
House disclosures only for now (Senate is coming). Amount is the disclosed range. A disclosure can trail the trade by up to 45 days. Not investment advice. See also what superinvestors are buying.