George Soros portfolio
Latest reported portfolio for Q2 2026, straight from the SEC information table. A PUT is a bearish bet, not a long — flagged where present. Not investment advice.
Follow this investor and get an email the day they file — a 13D stake, an insider trade, or a new 13F. Free, no card.
Sign up free to followPortfolio value
$8.1B
Positions
266
Top 10 weight
25%
Quarter
Q2 2026
Recent SEC activity
13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-147 days ago13FQuarterly portfolio (13F)NEWthe quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-08-147 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-05-1598 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-02-13189 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-11-14280 days ago13GNew passive 5% stake (13G)a large but passive holder crossing 5%2025-10-01324 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-08-14372 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-05-15463 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-02-14553 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-11-14645 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-08-14737 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-05-15828 days ago
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| AMZNAMAZON COM INC COM · 023135106 | $281.8M | 3.5% | 1,182,529 | REDUCED -39% |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS · 874039100 | $249.4M | 3.1% | 522,158 | REDUCED -0% |
| GPN 1.5 03.01.31GLOBAL PMTS INC NOTE 1.500% 3/0 · 37940XAU6 | $222.7M | 2.7% | 247,500,000 | HELD |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A · 02079K305 | $213.1M | 2.6% | 596,286 | ADDED +4% |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM · 67066G104 | $213M | 2.6% | 1,064,635 | REDUCED -1% |
| EAELECTRONIC ARTS INC COM · 285512109 | $199.1M | 2.4% | 970,990 | ADDED +0% |
| BILL 0 04.01.30BILL HOLDINGS INC NOTE 4/0 · 090043AF7 | $181.4M | 2.2% | 209,679,000 | HELD |
| PCG 4.25 12.01.27PG&E CORP NOTE 4.250%12/0 · 69331CAL2 | $179.6M | 2.2% | 175,000,000 | HELD |
| RIVN 4.625 03.15.29RIVIAN AUTOMOTIVE INC NOTE 4.625% 3/1 · 76954AAB9 | $155.8M | 1.9% | 131,565,000 | REDUCED -8% |
| AAPLAPPLE INC COM · 037833100 | $153.2M | 1.9% | 529,538 | ADDED +6% |
| LINDE PLC SHS · G54950103 | $138.7M | 1.7% | 267,349 | ADDED +3% |
| LITE 0.5 06.15.28LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500% 6/1 · 55024UAF6 | $119.3M | 1.5% | 18,256,000 | REDUCED -15% |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS INC CL A · 87256C101 | $116.4M | 1.4% | 578,157 | REDUCED -4% |
| SMCI 7 06.01.29SUPER MICRO COMPUTER INC 7 DEP CM SR A WI · 86800U500 | $111.5M | 1.4% | 2,175,408 | NEW |
| XLESELECT SECTOR SPDR TR PUT ST STR ENERG ETF · 81369Y506 | $106.2M | 1.3% | 2,000,000 | REDUCED -60% |
| AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC COM · 025537101 | $105.1M | 1.3% | 768,000 | NEW |
| ETRENTERGY CORP NEW COM · 29364G103 | $105M | 1.3% | 913,912 | ADDED +1084% |
| DBX 0 03.01.28DROPBOX INC NOTE 3/0 · 26210CAD6 | $104.6M | 1.3% | 103,500,000 | HELD |
| JD 0.25 06.01.29JD.COM INC NOTE 0.250% 6/0 · 47215PAJ5 | $98.5M | 1.2% | 100,000,000 | REDUCED -33% |
| ITRIITRON INC COM · 465741106 | $98.5M | 1.2% | 1,137,853 | ADDED +46% |
| DLRDIGITAL RLTY TR INC COM · 253868103 | $96.9M | 1.2% | 539,618 | ADDED +840% |
| BL 1 06.01.29BLACKLINE INC NOTE 1.000% 6/0 · 09239BAF6 | $93.3M | 1.1% | 101,000,000 | HELD |
| LITE 0.5 12.15.26LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500%12/1 · 55024UAD1 | $88.3M | 1.1% | 10,250,000 | HELD |
| CHART INDS INC COM · 16115Q308 | $87M | 1.1% | 416,233 | REDUCED -12% |
| NEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS A · N97284108 | $85.6M | 1.1% | 310,000 | NEW |
| WBSWEBSTER FINL CORP COM · 947890109 | $85.1M | 1.0% | 1,113,487 | ADDED +56% |
| IDAIDACORP INC COM · 451107106 | $82.6M | 1.0% | 546,085 | REDUCED -5% |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC PUT SPONSORED ADS · 874039100 | $81.2M | 1.0% | 170,000 | REDUCED -55% |
| NVDANVIDIA CORPORATION PUT COM · 67066G104 | $80M | 1.0% | 400,000 | NEW |
| NEE 7.375 02.15.29NEXTERA ENERGY INC UNIT 02/15/2029 · 65339F655 | $77.9M | 1.0% | 1,627,578 | ADDED +36% |
| HTOH2O AMERICA COM · 784305104 | $76.2M | 0.9% | 1,254,368 | ADDED +2% |
| APGEAPOGEE THERAPEUTICS INC COM · 03770N101 | $74.9M | 0.9% | 564,500 | NEW |
| CMSCMS ENERGY CORP COM · 125896100 | $74.2M | 0.9% | 970,362 | REDUCED -6% |
| SNAP 0.5 05.01.30SNAP INC NOTE 0.500% 5/0 · 83304AAK2 | $71.9M | 0.9% | 88,000,000 | HELD |
| MSFTMICROSOFT CORP COM · 594918104 | $70.9M | 0.9% | 189,971 | REDUCED -10% |
| BHFBRIGHTHOUSE FINL INC COM · 10922N103 | $70.7M | 0.9% | 1,116,250 | ADDED +32% |
| SMURFIT WESTROCK PLC SHS · G8267P108 | $70M | 0.9% | 1,512,798 | REDUCED -40% |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW · 084670702 | $66.7M | 0.8% | 133,277 | HELD |
| SO 3.25 06.15.28SOUTHERN CO NOTE 3.250% 6/1 · 842587ED5 | $65.8M | 0.8% | 65,000,000 | NEW |
| DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW · 25401T603 | $65M | 0.8% | 4,118,793 | NEW |
Sold out entirely last quarter
- SPDR SERIES TRUST
- JAZZ INVESTMENTS I LTD
- SEALED AIR CORP NEW
- AMICUS THERAPEUTIC
- HONEYWELL INTL INC
- HOLOGIC INC
- CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I
- SALESFORCE INC
- PENUMBRA INC
- VARONIS SYS INC
- TRI POINTE HOMES INC
- ONESTREAM INC