Jim Simons' quant fund portfolio
Latest reported portfolio for Q2 2026, straight from the SEC information table. Not investment advice.
Follow this investor and get an email the day they file — a 13D stake, an insider trade, or a new 13F. Free, no card.
Sign up free to followPortfolio value
$72.6B
Positions
3140
Top 10 weight
12%
Quarter
Q2 2026
Recent SEC activity
13FQuarterly portfolio (13F)NEWthe quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GNew passive 5% stake (13G)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GNew passive 5% stake (13G)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GNew passive 5% stake (13G)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-08-138 days ago
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA CORPORATION COM · 67066G104 | $1.4B | 1.9% | 7,091,256 | ADDED +181% |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A · 30303M102 | $1.1B | 1.6% | 2,023,153 | ADDED +698% |
| INTCINTEL CORP COM · 458140100 | $1B | 1.4% | 7,321,928 | REDUCED -1% |
| UTHRUNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM · 91307C102 | $925.8M | 1.3% | 1,708,739 | REDUCED -4% |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A · 69608A108 | $883M | 1.2% | 7,568,370 | ADDED +8% |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A · 02079K305 | $828.2M | 1.1% | 2,317,438 | ADDED +327% |
| EXELEXELIXIS INC COM · 30161Q104 | $730.6M | 1.0% | 13,427,993 | REDUCED -2% |
| VRSNVERISIGN INC COM · 92343E102 | $616.3M | 0.8% | 2,449,771 | REDUCED -13% |
| KGCKINROSS GOLD CORP COM · 496902404 | $584.5M | 0.8% | 24,747,213 | REDUCED -3% |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC CL A · 22788C105 | $571.6M | 0.8% | 748,960 | NEW |
| STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC COM · 859241101 | $564.2M | 0.8% | 672,194 | REDUCED -12% |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C · 02079K107 | $556.8M | 0.8% | 1,575,815 | ADDED +684% |
| AMZNAMAZON COM INC COM · 023135106 | $546M | 0.8% | 2,290,710 | NEW |
| AGXARGAN INC COM · 04010E109 | $517.8M | 0.7% | 648,379 | ADDED +6% |
| NFLXNETFLIX INC. COM · 64110L106 | $484.7M | 0.7% | 6,787,884 | ADDED +275718% |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM · 166764100 | $475.8M | 0.7% | 2,870,517 | ADDED +42% |
| TSLATESLA INC COM · 88160R101 | $467.3M | 0.6% | 1,110,960 | ADDED +426% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM · 007903107 | $463.8M | 0.6% | 829,697 | ADDED +282% |
| AAPLAPPLE INC COM · 037833100 | $459.1M | 0.6% | 1,586,526 | REDUCED -48% |
| CORTCORCEPT THERAPEUTICS INC COM · 218352102 | $457.5M | 0.6% | 5,261,628 | REDUCED -7% |
| ETSYETSY INC COM · 29786A106 | $451.3M | 0.6% | 5,990,442 | ADDED +0% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS · G7997R103 | $441.3M | 0.6% | 457,353 | ADDED +47% |
| FNVFRANCO NEV CORP COM · 351858105 | $424.6M | 0.6% | 2,036,918 | REDUCED -8% |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM · 882508104 | $417.9M | 0.6% | 1,402,100 | ADDED +65% |
| WWAYFAIR INC CL A · 94419L101 | $417.2M | 0.6% | 4,514,426 | REDUCED -9% |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS · 874039100 | $405.5M | 0.6% | 849,080 | ADDED +50% |
| INCYINCYTE CORP COM · 45337C102 | $398.1M | 0.6% | 3,512,132 | REDUCED -4% |
| NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM · 64125C109 | $393.7M | 0.5% | 2,335,897 | REDUCED -3% |
| RBLXROBLOX CORP CL A · 771049103 | $370.5M | 0.5% | 6,814,063 | REDUCED -4% |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP COM · 958102105 | $343.3M | 0.5% | 537,473 | REDUCED -53% |
| ALKERMES PLC SHS · G01767105 | $338.5M | 0.5% | 6,460,928 | ADDED +5% |
| CVNACARVANA CO CL A · 146869102 | $337.2M | 0.5% | 5,122,450 | ADDED +326% |
| AVGOBROADCOM INC COM · 11135F101 | $321M | 0.4% | 849,835 | ADDED +7% |
| PEVERPURE INC CL A · 74624M102 | $288M | 0.4% | 3,655,134 | REDUCED -3% |
| GILDGILEAD SCIENCES INC COM · 375558103 | $280.1M | 0.4% | 2,217,376 | ADDED +3% |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C · 24703L202 | $279M | 0.4% | 646,677 | REDUCED -10% |
| MCKMCKESSON CORP COM · 58155Q103 | $272.8M | 0.4% | 361,086 | ADDED +208% |
| AZOAUTOZONE INC COM · 053332102 | $269.3M | 0.4% | 84,260 | ADDED +146% |
| TJXTJX COS INC NEW COM · 872540109 | $262M | 0.4% | 1,729,400 | ADDED +625% |
| RDDTREDDIT INC CL A · 75734B100 | $251.7M | 0.3% | 1,450,078 | REDUCED -7% |
Sold out entirely last quarter
- APPLOVIN CORP
- VANECK ETF TRUST
- UBER TECHNOLOGIES INC
- SERVICENOW INC
- UNITED PARCEL SVCS INC
- PDD HOLDINGS INC
- MORGAN STANLEY
- AMERICAN AIRLINES GROUP INC
- DEERE & CO
- MASTERCARD INCORPORATED
- FUTU HLDGS LTD
- VERIZON COMMUNICATIONS INC