Stanley Druckenmiller portfolio
Latest reported portfolio for Q2 2026, straight from the SEC information table. A PUT is a bearish bet, not a long — flagged where present. Not investment advice.
Follow this investor and get an email the day they file — a 13D stake, an insider trade, or a new 13F. Free, no card.
Sign up free to followPortfolio value
$5.2M
Positions
95
Top 10 weight
46%
Quarter
Q2 2026
Recent SEC activity
13FQuarterly portfolio (13F)NEWthe quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-08-147 days ago13GNew passive 5% stake (13G)NEWa large but passive holder crossing 5%2026-07-2923 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-05-1598 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-02-17185 days ago13GNew passive 5% stake (13G)a large but passive holder crossing 5%2026-01-28205 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-11-14280 days ago13GPassive 5% stake update (13G/A)a large but passive holder crossing 5%2025-11-04290 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-08-15371 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-05-15463 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-02-14553 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-11-14645 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-08-14737 days ago
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| NTRANatera Inc COM · 632307104 | $864.9K | 16.6% | 3,186,306 | ADDED +4% |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufac SPONSORED ADS · 874039100 | $281.6K | 5.4% | 589,680 | ADDED +19% |
| STMStmicroelectronics N V NY REGISTRY · 861012102 | $232.4K | 4.5% | 3,102,880 | ADDED +19% |
| RSPInvesco Exchange Traded Fd T CALL S&P500 EQL WGT · 46137V357 | $174.7K | 3.4% | 821,000 | HELD |
| INSMInsmed Inc COM PAR $.01 · 457669307 | $151.9K | 2.9% | 1,424,690 | ADDED +23% |
| EWZIshares Inc CALL MSCI BRAZIL ETF · 464286400 | $145.9K | 2.8% | 4,228,000 | HELD |
| INSMInsmed Inc CALL COM PAR $.01 · 457669307 | $143.9K | 2.8% | 1,350,000 | NEW |
| YPFYpf Sociedad Anonima SPON ADR CL D · 984245100 | $142.7K | 2.7% | 3,138,897 | REDUCED -3% |
| AMZNAmazon Com Inc COM · 023135106 | $129.1K | 2.5% | 541,600 | ADDED +1082% |
| Bbb Foods Inc CL A COM · G0896C103 | $120.9K | 2.3% | 2,901,733 | REDUCED -7% |
| GOOGLAlphabet Inc CAP STK CL A · 02079K305 | $120.2K | 2.3% | 336,300 | NEW |
| EWZIshares Inc MSCI BRAZIL ETF · 464286400 | $118.5K | 2.3% | 3,436,170 | HELD |
| Seagate Technology Hldngs Pl ORD SHS · G7997R103 | $117.7K | 2.3% | 122,000 | ADDED +141% |
| FOXAFox Corp CL A COM · 35137L105 | $115K | 2.2% | 2,204,600 | NEW |
| AMZNAmazon Com Inc CALL COM · 023135106 | $109.5K | 2.1% | 459,300 | ADDED +130% |
| UALUnited Airls Hldgs Inc COM · 910047109 | $108.1K | 2.1% | 794,795 | ADDED +203% |
| SESea Ltd SPONSORD ADS · 81141R100 | $105.4K | 2.0% | 1,099,905 | HELD |
| CDWCdw Corp COM · 12514G108 | $104.6K | 2.0% | 743,950 | NEW |
| Newamsterdam Pharma Company ORDINARY SHARES · N62509109 | $104K | 2.0% | 3,070,146 | HELD |
| IWMIshares Tr CALL RUSSELL 2000 ETF · 464287655 | $99.1K | 1.9% | 330,000 | ADDED +318% |
| SNDKSandisk Corp COM · 80004C200 | $79.4K | 1.5% | 34,900 | REDUCED -8% |
| RVMDRevolution Medicines Inc COM · 76155X100 | $74.8K | 1.4% | 399,587 | ADDED +26% |
| SPYState Str Spdr S&P 500 Etf T CALL TR UNIT · 78462F103 | $67.2K | 1.3% | 90,000 | HELD |
| Bitdeer Technologies Group CL A ORD SHS · G11448100 | $64.7K | 1.2% | 4,074,993 | NEW |
| Crh Plc ORD · G25508105 | $59.2K | 1.1% | 553,555 | ADDED +47% |
| DALDelta Air Lines Inc COM NEW · 247361702 | $56.5K | 1.1% | 603,000 | NEW |
| TSLATesla Inc CALL COM · 88160R101 | $53K | 1.0% | 126,000 | NEW |
| FLRFluor Corp COM · 343412102 | $51.5K | 1.0% | 982,200 | NEW |
| DHID R Horton Inc COM · 23331A109 | $48.7K | 0.9% | 299,000 | NEW |
| CPNGCoupang Inc CL A · 22266T109 | $46.3K | 0.9% | 2,667,485 | HELD |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc COM · 007903107 | $42.3K | 0.8% | 72,900 | NEW |
| PANWPalo Alto Networks Inc COM · 697435105 | $39.8K | 0.8% | 116,650 | NEW |
| CLFCleveland-Cliffs Inc New COM · 185899101 | $39.6K | 0.8% | 4,216,184 | ADDED +82% |
| HUTHut 8 Corp COM · 44812J104 | $36.3K | 0.7% | 314,150 | NEW |
| CDWCdw Corp CALL COM · 12514G108 | $35.2K | 0.7% | 250,000 | NEW |
| CAICaris Life Sciences Inc COM · 142152107 | $33.8K | 0.7% | 1,894,450 | HELD |
| ARGTGlobal X Fds GB MSCI AR ETF · 37950E259 | $30K | 0.6% | 328,800 | REDUCED -15% |
| FOXFox Corp CL B COM · 35137L204 | $29.6K | 0.6% | 632,600 | NEW |
| WWDWoodward Inc COM · 980745103 | $28.6K | 0.6% | 67,194 | REDUCED -68% |
| METAMeta Platforms Inc CALL CL A · 30303M102 | $28.2K | 0.5% | 50,000 | NEW |
Sold out entirely last quarter
- Broadcom Inc
- Option Care Health Inc
- Figure Technology Solutio
- Restaurant Brands Intl Inc
- Lattice Semiconductor Corp
- Humana Inc
- Twilio Inc
- Jabil Inc
- Ishares S&P Gsci Commodity-
- Bloom Energy Corp
- Intel Corp
- Cloudflare Inc