Ray Dalio portfolio
Latest reported portfolio for Q2 2026, straight from the SEC information table. Not investment advice.
Follow this investor and get an email the day they file — a 13D stake, an insider trade, or a new 13F. Free, no card.
Sign up free to followPortfolio value
$24.4B
Positions
997
Top 10 weight
40%
Quarter
Q2 2026
Recent SEC activity
13FQuarterly portfolio (13F)NEWthe quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-08-147 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-05-1598 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2026-02-13189 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-11-13281 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-08-13373 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-05-14464 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2025-02-13554 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-11-13646 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-08-14737 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-05-14829 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2024-02-14919 days ago13FQuarterly portfolio (13F)the quarterly snapshot, filed up to 45 days after quarter-end2023-11-131012 days ago
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT · 78462F103 | $4B | 16.3% | 5,320,308 | ADDED +22% |
| IVVISHARES TR CORE S&P500 ETF · 464287200 | $2.2B | 9.2% | 3,002,286 | ADDED +12% |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM · 67066G104 | $773.6M | 3.2% | 3,866,195 | REDUCED -18% |
| AVGOBROADCOM INC COM · 11135F101 | $497.8M | 2.0% | 1,317,923 | REDUCED -28% |
| AMZNAMAZON COM INC COM · 023135106 | $482.8M | 2.0% | 2,025,481 | REDUCED -54% |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A · 02079K305 | $472.5M | 1.9% | 1,322,176 | REDUCED -34% |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW · 512807306 | $406.6M | 1.7% | 938,224 | REDUCED -40% |
| VOOVANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS · 922908363 | $314.8M | 1.3% | 458,381 | ADDED +189% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM · 007903107 | $312.9M | 1.3% | 538,632 | REDUCED -58% |
| EWYISHARES INC MSCI STH KOR ETF · 464286772 | $279.6M | 1.1% | 1,384,772 | REDUCED -22% |
| MSFTMICROSOFT CORP COM · 594918104 | $265.6M | 1.1% | 711,896 | REDUCED -34% |
| NEMNEWMONT CORP COM · 651639106 | $251.7M | 1.0% | 2,695,170 | ADDED +16% |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM · 038222105 | $210.7M | 0.9% | 291,426 | REDUCED -48% |
| ORCLORACLE CORP COM · 68389X105 | $210M | 0.9% | 1,432,967 | REDUCED -10% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS · G7997R103 | $192.8M | 0.8% | 199,822 | REDUCED -39% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM · 478160104 | $169.9M | 0.7% | 669,135 | REDUCED -4% |
| VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF · 922042858 | $164M | 0.7% | 2,746,819 | ADDED +1% |
| GEVGE VERNOVA INC COM · 36828A101 | $144.2M | 0.6% | 122,768 | REDUCED -72% |
| UNPUNION PAC CORP COM · 907818108 | $139.9M | 0.6% | 514,266 | REDUCED -4% |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM · 595112103 | $134.7M | 0.6% | 116,666 | REDUCED -92% |
| MBBISHARES TR MBS ETF · 464288588 | $131.1M | 0.5% | 1,386,800 | ADDED +2% |
| MOALTRIA GROUP INC COM · 02209S103 | $124.3M | 0.5% | 1,727,216 | ADDED +1% |
| APHAMPHENOL CORP CL A · 032095101 | $123M | 0.5% | 697,612 | REDUCED -19% |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS · N07059210 | $122.7M | 0.5% | 61,675 | REDUCED -33% |
| BBARRICK MNG CORP COM SHS · 06849F108 | $121.4M | 0.5% | 3,304,836 | ADDED +7% |
| CLSCELESTICA INC COM · 15101Q207 | $120.6M | 0.5% | 330,689 | REDUCED -37% |
| VSTVISTRA CORP COM · 92840M102 | $119.2M | 0.5% | 751,695 | ADDED +116% |
| SHELSHELL PLC SPON ADS · 780259305 | $118.3M | 0.5% | 1,526,163 | ADDED +389% |
| SESEA LTD SPONSORD ADS · 81141R100 | $115.4M | 0.5% | 1,204,563 | REDUCED -10% |
| LQDISHARES TR IBOXX INV CP ETF · 464287242 | $114.6M | 0.5% | 1,050,500 | ADDED +3% |
| NUENUCOR CORP COM · 670346105 | $114.4M | 0.5% | 513,423 | REDUCED -17% |
| PCARPACCAR INC COM · 693718108 | $113.6M | 0.5% | 946,107 | ADDED +22% |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP COM · 958102105 | $110.1M | 0.5% | 172,415 | REDUCED -31% |
| IEMGISHARES INC CORE MSCI EMKT · 46434G103 | $110M | 0.5% | 1,328,276 | REDUCED -1% |
| CSXCSX CORP COM · 126408103 | $106M | 0.4% | 2,229,965 | REDUCED -6% |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S A SPONSORED ADR · 71654V408 | $105.4M | 0.4% | 6,524,553 | ADDED +467% |
| AAPLAPPLE INC COM · 037833100 | $105.4M | 0.4% | 364,377 | REDUCED -35% |
| LLYELI LILLY & CO COM · 532457108 | $104.4M | 0.4% | 87,023 | ADDED +23% |
| PCGPG&E CORP COM · 69331C108 | $99.8M | 0.4% | 5,931,314 | ADDED +24079% |
| KLACKLA CORP COM NEW · 482480100 | $99M | 0.4% | 328,070 | ADDED +202% |
Sold out entirely last quarter
- CISCO SYS INC
- ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD
- COREWEAVE INC
- PRIMORIS SVCS CORP
- BROOKFIELD CORP
- APPLIED OPTOELECTRONICS INC
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC
- NEBIUS GROUP N.V.
- SUN LIFE FINANCIAL INC.
- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
- THOMSON REUTERS CORP
- CULLEN FROST BANKERS INC